AORUS GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G
產品特色
採用 GeForce® GTX 1080 Ti 繪圖晶片
內建11GB GDDR5X 352位元記憶體
世界首創風之力均流疊合三風扇酷冷系統
進化版銅背板散熱技術
AORUS VR Link提供最佳的VR體驗
RGB Fusion – 16.8M色可客製化全彩RGB燈光
銅背板散熱模組以及AORUS LOGO RGB發光
極限超頻12+2相電源設計
AORUS Care 提供5年保固 (須上網註冊序號,延長保固活動至2017/12/31止,台灣限定)
產品規格
繪圖核心 | GeForce® GTX 1080 Ti |
---|---|
GPU時脈 | Boost: 1746 MHz / Base: 1632 MHz in OC mode Boost: 1721 MHz / Base: 1607 MHz in Gaming mode |
記憶體時脈 | OC mode: 11448 MHz Gaming mode: 11232 MHz |
記憶體容量 | 11 GB |
記憶體規格 | GDDR5X |
記憶體介面 | 352 bit |
匯流排 | PCI-E 3.0 x 16 |
輸出 | Dual-link DVI-D *1 HDMI-2.0b*3 (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz) Display Port-1.4 *3 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) (VR mode: DP*3, HDMI*3) (Standard mode: Dual-link DVI-D*1, DP1.4*3, HDMI 2.0b*1) |
最大數位解析度 | 7680x4320 |
多螢幕支援 | 4 |
尺寸 | H=55 L=293 W=142 mm |
PCB 規格 | ATX |
DirectX 支援 | DirectX 12 API feature level 12_1 |
OpenGL 支援 | 4.5 |
建議電源供應 | 600W |
供電接口 | 8 pin*2 |
AORUS GeForce® GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition 11G
產品特色
核心時脈
產品規格
繪圖核心 |
GeForce® GTX 1080 Ti |
GPU時脈 |
Boost: 1746 MHz / Base: 1632 MHz in OC mode |
記憶體時脈 | OC mode: 11448 MHz Gaming mode: 11232 MHz |
記憶體容量 | 11 GB |
記憶體規格 | GDDR5X |
記憶體介面 | 352 bit |
匯流排 | PCI-E 3.0 x 16 |
輸出 | Dual-link DVI-D *1 HDMI-2.0b*3 (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz) Display Port-1.4 *3 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) (VR mode: DP*3, HDMI*3) (Standard mode: Dual-link DVI-D*1, DP1.4*3, HDMI 2.0b*1) |
最大數位解析度 | 7680x4320 |
多螢幕支援 | 4 |
尺寸 | H=36.41 L=266.67 W=122.6 mm |
PCB 規格 | ATX |
DirectX 支援 | DirectX 12 API feature level 12_1 |
OpenGL 支援 | 4.5 |
建議電源供應 | 600W |
供電接口 | 8 pin*2 |
配件 | AORUS Metal Sticker/ PCIE Power cable (Dual 6-pin to 8-pin) |
* 以上產品之規格、圖片及其他資訊僅供參考,如與實際產品有任何不相符之處,應以實際產品為準。技嘉科技保留在任何時間做出修改之權利。對任何因使用上述資料而引致之損失,技嘉科技概不承擔任何責任。
* 本產品所標示之各項效能表現為各晶片廠商或各制定介面官方組織所提出的最大理論值,實際效能可能因規格及設備而有所不同。
* 本文中所使用之各項商標及企業識別圖示,均為其合法所有人之財產。
* 基於PC基本架構,有部分記憶體空間須留作系統用途,故所偵測到之記憶體大小將較實際少。
AORUS Radeon RX570 4G
產品特色
採用 Radeon ™ RX 570 繪圖晶片
風之力90mm雙風扇搭配獨特刀鋒扇葉造型
進化版銅背板散熱技術
RGB fusion - 16.8M色可客製化全彩RGB燈光
造型金屬強化背板
直覺式AORUS Graphics Engine工具軟體
產品規格
繪圖核心 |
Radeon RX570 |
GPU時脈 | OC mode: 1295MHz Gaming mode: 1280MHz (Reference card : 1244 MHz) |
製程技術 | 14 nm |
記憶體時脈 | 7000 MHz |
記憶體容量 | 4 GB |
記憶體規格 | GDDR5 |
記憶體介面 | 256 bit |
最大數位解析度 | 7680x4320 |
多螢幕支援 | 5 |
尺寸 | TBD |
PCB 規格 | ATX |
DirectX 支援 | 12 |
OpenGL 支援 | 4.5 |
建議電源供應 | 450W |
供電接口 | 8 pin*1 |
介面 | Dual-link DVI-D *1 HDMI *1 Display Port *3 |
Package Content |
1. Graphics card quick guide |
AORUS GeForce® GTX 1080 Ti 11G
產品特色
採用 GeForce® GTX 1080 Ti 繪圖晶片
內建11GB GDDR5X 352位元記憶體
世界首創風之力均流疊合三風扇酷冷系統
進化版銅背板散熱技術
AORUS VR Link提供最佳的VR體驗
RGB Fusion – 16.8M色可客製化全彩RGB燈光
造型金屬強化背板
極限超頻12+2相電源設計
產品規格
繪圖核心 |
GeForce® GTX 1080 Ti |
GPU時脈 | Boost: 1708 MHz / Base: 1594 MHz in OC mode Boost: 1683 MHz / Base: 1569 MHz in Gaming mode (Reference Card Boost: 1582 MHz / Base: 1480 MHz) |
記憶體時脈 |
11010 MHz |
記憶體容量 | 11 GB |
記憶體規格 | GDDR5X |
記憶體介面 | 352 bit |
匯流排 | PCI-E 3.0 x 16 |
輸出 |
Dual-link DVI-D *1 |
最大數位解析度 |
7680x4320 |
多螢幕支援 | 4 |
尺寸 | H=55 L=293 W=142 mm |
PCB 規格 | ATX |
DirectX 支援 | DirectX 12 API feature level 12_1 |
OpenGL 支援 | 4.5 |
建議電源供應 | 600W |
供電接口 | 8 pin*2 |
AORUS Radeon RX580 4G
產品特色
採用 Radeon ™ RX 580 繪圖晶片
風之力90mm雙風扇搭配獨特刀鋒扇葉造型
進化版銅背板散熱技術
RGB fusion - 16.8M色可客製化全彩RGB燈光
造型金屬強化背板
直覺式AORUS Graphics Engine工具軟體
產品規格
繪圖核心 |
Radeon RX580 |
GPU時脈 | OC mode: 1380MHz Gaming mode: 1365MHz (Reference card : 1340 MHz) |
製程技術 | 14 nm |
記憶體時脈 | 7000 MHz |
記憶體容量 | 4 GB |
記憶體規格 | GDDR5 |
記憶體介面 | 256 bit |
最大數位解析度 | 7680x4320 |
多螢幕支援 | 5 |
尺寸 | TBD |
PCB 規格 | ATX |
DirectX 支援 | 12 |
OpenGL 支援 | 4.5 |
建議電源供應 | 500W |
供電接口 | 8 pin*1 |
介面 | Dual-link DVI-D *1 HDMI *1 Display Port *3 |
Package Content |
1. Graphics card quick guide |
GV-N108TAORUSX WB-11GD
產品特色
核心時脈
產品規格
繪圖核心 |
GeForce® GTX 1080 Ti |
GPU時脈 |
Boost: 1746 MHz / Base: 1632 MHz in OC mode |
記憶體時脈 | OC mode: 11448 MHz Gaming mode: 11232 MHz |
記憶體容量 | 11 GB |
記憶體規格 | GDDR5X |
記憶體介面 | 352 bit |
匯流排 | PCI-E 3.0 x 16 |
輸出 | Dual-link DVI-D *1 HDMI-2.0b*3 (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz) Display Port-1.4 *3 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) (VR mode: DP*3, HDMI*3) (Standard mode: Dual-link DVI-D*1, DP1.4*3, HDMI 2.0b*1) |
最大數位解析度 | 7680x4320 |
多螢幕支援 | 4 |
尺寸 | H=28.25 L=266.7 W=149.27 mm |
PCB 規格 | ATX |
DirectX 支援 | DirectX 12 API feature level 12_1 |
OpenGL 支援 | 4.5 |
建議電源供應 | 600W |
供電接口 | 8 pin*2 |
配件 | AORUS Metal Sticker/ PCIE Power cable (Dual 6-pin to 8-pin) |
AORUS Radeon™ RX580 8G
產品特色
採用 Radeon ™ RX 580 繪圖晶片
風之力90mm雙風扇搭配獨特刀鋒扇葉造型
進化版銅背板散熱技術
RGB fusion - 16.8M色可客製化全彩RGB燈光
造型金屬強化背板
直覺式AORUS Graphics Engine工具軟體
產品規格
繪圖核心 |
Radeon RX580 |
GPU時脈 | OC mode: 1380MHz Gaming mode: 1365MHz (Reference card : 1340 MHz) |
製程技術 | 14 nm |
記憶體時脈 | 8000 MHz |
記憶體容量 | 8 GB |
記憶體規格 | GDDR5 |
記憶體介面 |
256 bit |
最大數位解析度 | 7680x4320 |
多螢幕支援 |
5 |
尺寸 | TBD |
PCB 規格 | ATX |
DirectX 支援 | 12 |
OpenGL 支援 |
4.5 |
建議電源供應 | 500W |
供電接口 | 8 pin*1 |
介面 | Dual-link DVI-D *1 HDMI *1 Display Port *3 |
Package Content |
1. Graphics card quick guide |